Курс Норвежская Крона


иконка Норвежская Крона
Норвежская Крона в тенге
Код валюты: NOK
47.93
обновлено: 07.04.2026
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
07.04.2026 48.33 +0
06.04.2026 48.33 +0
05.04.2026 48.33 -0.13
04.04.2026 48.46 +0
03.04.2026 48.46 -0.46
02.04.2026 48.92 -0.41
01.04.2026 49.33 -0.48

Курс в графике

0 просмотры

Похожее