Курс Датская Крона


иконка Датская Крона
Датская Крона в тенге
Код валюты: DKK
72.07
обновлено: 08.04.2026
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
08.04.2026 72.07 -0.62
07.04.2026 72.69 +0
06.04.2026 72.69 +0
05.04.2026 72.69 -0.09
04.04.2026 72.78 +0
03.04.2026 72.78 -0.66
02.04.2026 73.44 -0.6

Курс в графике

0 просмотры

Похожее