Курс Датская Крона


иконка Датская Крона
Датская Крона в тенге
Код валюты: DKK
69.93
обновлено: 13.09.2026
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
13.09.2026 69.93 +0
12.09.2026 69.93 -1.17
11.09.2026 71.1 +0.49
10.09.2026 70.61 -0.05
09.09.2026 70.66 -0.33
08.09.2026 70.99 +0
07.09.2026 70.99 +0

Курс в графике

0 просмотры

Похожее