Курс Кувейтский Динар


иконка Кувейтский Динар
Кувейтский Динар в тенге
Код валюты: KWD
1487.41
обновлено: 05.09.2026
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
05.09.2026 1485.13 +2.23
04.09.2026 1482.9 -9.94
03.09.2026 1492.84 -12.57
02.09.2026 1505.41 -9.49
01.09.2026 1514.9 +0
31.08.2026 1514.9 +0
30.08.2026 1514.9 +8.06

Курс в графике

0 просмотры

Похожее