Курс Кувейтский Динар


иконка Кувейтский Динар
Кувейтский Динар в тенге
Код валюты: KWD
1500.07
обновлено: 08.04.2026
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
08.04.2026 1519.49 -13.95
07.04.2026 1533.44 +0
06.04.2026 1533.44 +0
05.04.2026 1533.44 -6.03
04.04.2026 1539.47 +0
03.04.2026 1539.47 -20.55
02.04.2026 1560.02 -9.03

Курс в графике

0 просмотры

Похожее