Курс Кувейтский Динар


иконка Кувейтский Динар
Кувейтский Динар в тенге
Код валюты: KWD
1470.68
обновлено: 13.09.2026
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
13.09.2026 1470.68 +0
12.09.2026 1470.68 -19.5
11.09.2026 1490.18 +7.92
10.09.2026 1482.26 +1.46
09.09.2026 1480.8 -6.61
08.09.2026 1487.41 +0
07.09.2026 1487.41 +0

Курс в графике

0 просмотры

Похожее