Курс Кувейтский Динар


иконка Кувейтский Динар
Кувейтский Динар в тенге
Код валюты: KWD
1796.54
обновлено: 30.09.2025
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
30.09.2025 1796.54 +16.52
29.09.2025 1780.02 +0
28.09.2025 1780.02 +0
27.09.2025 1780.02 -1.7
26.09.2025 1781.72 -7.25
25.09.2025 1788.97 +0
24.09.2025 1788.97 +16.38

Курс в графике

0 просмотры

Похожее