Курс Китайский Юань


иконка Китайский Юань
Китайский Юань в тенге
Код валюты: CNY
67.49 ₸
обновлено: 21.10.2026
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
21.10.2026 67.75 ▲ +0.13
20.10.2026 67.62 ▲ +0
19.10.2026 67.62 ▲ +0
18.10.2026 67.62 ▼ -0.25
17.10.2026 67.87 ▲ +0.54
16.10.2026 67.33 ▲ +0.33
15.10.2026 67 ▼ -0.44

Курс в графике

0 просмотры

Похожее