Курс Китайский Юань


иконка Китайский Юань
Китайский Юань в тенге
Код валюты: CNY
73.56
обновлено: 15.11.2025
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
15.11.2025 73.88 +0.16
14.11.2025 73.72 +0
13.11.2025 73.72 +0.18
12.11.2025 73.54 -0.33
11.11.2025 73.87 -0.7
02.11.2025 74.57 +0.03
01.11.2025 74.54 +0

Курс в графике

0 просмотры

Похожее