Курс Азербайджанский Манат


иконка Азербайджанский Манат
Азербайджанский Манат в тенге
Код валюты: AZN
265.89 ₸
обновлено: 21.10.2026
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
21.10.2026 267.01 ▲ +0.27
20.10.2026 266.74 ▲ +0
19.10.2026 266.74 ▲ +0
18.10.2026 266.74 ▼ -1.19
17.10.2026 267.93 ▲ +2.08
16.10.2026 265.85 ▲ +1.28
15.10.2026 264.57 ▼ -1.69

Курс в графике

0 просмотры

Похожее