Курс Швейцарский Франк


иконка Швейцарский Франк
Швейцарский Франк в тенге
Код валюты: CHF
546.75 ₸
обновлено: 21.10.2026
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
21.10.2026 548.46 ▼ -0.96
20.10.2026 549.42 ▲ +0
19.10.2026 549.42 ▲ +0
18.10.2026 549.42 ▲ +2.07
17.10.2026 547.35 ▲ +6.78
16.10.2026 540.57 ▲ +1.96
15.10.2026 538.61 ▼ -3.24

Курс в графике

0 просмотры

Похожее