Курс Евро


иконка Евро
Евро в тенге
Код валюты: EUR
505.04 ₸
обновлено: 21.10.2026
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
21.10.2026 507.67 ▼ -1.28
20.10.2026 508.95 ▲ +0
19.10.2026 508.95 ▲ +0
18.10.2026 508.95 ▼ -0.28
17.10.2026 509.23 ▲ +5.03
16.10.2026 504.2 ▲ +2.61
15.10.2026 501.59 ▼ -2.97

Курс в графике

0 просмотры

Похожее