Курс Доллар Сша


иконка Доллар Сша
Доллар Сша в тенге
Код валюты: USD
450.69 ₸
обновлено: 21.10.2026
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
21.10.2026 452.59 ▲ +0.47
20.10.2026 452.12 ▲ +0
19.10.2026 452.12 ▲ +0
18.10.2026 452.12 ▼ -2.02
17.10.2026 454.14 ▲ +3.52
16.10.2026 450.62 ▲ +2.17
15.10.2026 448.45 ▼ -2.86

Курс в графике

0 просмотры

Похожее