Наша компания предлагает предпринимателям и бухгалтерам, работающим с ИП и ТОО, услугу «Единоразовая бухгалтерская консультация».
Консультация поможет не только начинающим пользователям учета, но и опытным бухгалтерам, если у них возникают сложности с определением налогооблагаемой базы, вопросами о применении льгот и прочими аспектами, связанными с подачей налоговых отчетов ИП и ТОО.
Для того чтобы получить единоразовую консультацию, вам не нужно посещать наш офис - вы можете сделать это удаленно, удобным для вас способом: в письменном виде или по телефону. Цены на услугу начинаются от 10 000 тенге, в зависимости от сложности вашего вопроса и требуемого времени.
В процессе консультации наши специалисты предоставят вам полные ответы на любые вопросы, что позволит избежать ошибок в учете и подготовке налоговой отчетности, а также в подаче отчетов в статистические органы.
В дополнение к единичным бухгалтерским консультациям доступны и разовые услуги по сдаче налоговой и статистической отчетности, а также по подаче различных заявлений и ответов на налоговые уведомления. Наши эксперты подготовят отчет и осуществят переписку с налоговыми органами за вас.
Вы можете ознакомиться с полным списком разовых услуг и их стоимостью в таблице ниже.
Заполните заявку на единоразовую консультацию с бухгалтером.
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Консультация | от 30 000 тенге |
Регистрация ИП + первоначальная консультация | 15 000 тенге |
Регистрация ТОО * | от 70 000 тенге |
Ликвидация ИП | от 50 000 тенге |
Ликвидация ТОО | от 300 000 тенге |
Разблокировка счета | от 30 000 тенге |
Лицензия на продажу алкоголя | 70 000 тенге |
Смена ОКЭД | 9 000 тенге |
Регистрация в ИС ЭСФ | 9 000 тенге |
Расчет налогов по ЗП на одного работника | 5 000 тенге |
Выписка ЭСФ (однократно; до 10 строк) | 15 000 тенге |
Выписка первичного СНТ по импорту (до 10 строк) | 25 000 тенге |
Заявления и письма в налоговую орган | от 15 000 тенге |
Ответ на уведомление | 15 000 тенге |
Снятие ККМ с учета | 10 000 тенге |
Постановка на учет по НДС | 10 000 тенге |
Переброска налогов | 10 000 тенге |
Смена налогового режима | 10 000 тенге |
Заявление на приостановление | 10 000 тенге |
Проверка КНП и пояснения | 10 000 тенге |
* Услуга "Регистрация ТОО" включает само проведение регистрации на основании Типового устава в органах, осуществляющих регистрацию юридических лиц, а также:
Все документы предоставляются на русском языке.
Если требуется регистрация юридического лица с участниками-нерезидентами, нетиповым уставом или полная подготовка учредительных документов, стоимость и сроки обговариваются отдельно.
Период | Форма | Описание | Цена "Нулевки" | Цена с вашими данными |
---|---|---|---|---|
Год | 100.00 | Декларация по корпоративному подоходному налогу | 9 000 ₸ | от 80 000 ₸ |
Год | 101.01 | Расчет авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу за период до подачи декларации | 9 000 ₸ | 40 000 ₸ |
Год | 101.02 | Расчет авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу за период после подачи декларации | 9 000 ₸ | 40 000 ₸ |
Квартал | 101.04 | Расчет по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента | 9 000 ₸ | 40 000 ₸ |
Год | 130.00 | Декларация по корпоративному подоходному налогу (для некоммерческих организаций) | 9 000 ₸ | от 60 000 ₸ |
Квартал | 200 | Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу без сотрудников (для ИП) | 9 000 ₸ | 20 000 ₸ |
Квартал | 200 | Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу с сотрудниками | 9 000 ₸ | от 30 000 ₸ |
Год | 220 | Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу | 9 000 ₸ | от 60 000 ₸ |
Год | 240 | Декларация по индивидуальному подоходному налогу | 9 000 ₸ | от 50 000 ₸ |
Год | 250 | Декларация об активах и обязательствах | 9 000 ₸ | от 50 000 ₸ |
Год | 270 | Декларация о доходах и имуществе | 9 000 ₸ | от 50 000 ₸ |
Квартал | 300 | Декларация по налогу на добавленную стоимость | 9 000 ₸ | от 30 000 ₸ |
Месяц |
328 | Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | 9 000 ₸ | от 30 000 ₸ |
Месяц | 400+421 | Декларация и расчет акцизов | 9 000 ₸ | от 30 000 ₸ |
Квартал | 590 | Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых | 9 000 ₸ | 40 000 ₸ |
Год | 700 | Декларация по налогу на транспортные средства, земельному налогу и налогу на имущество | 9 000 ₸ | от 25 000 ₸ |
Год | 701 | Расчет текущих платежей по налогу на транспортные средства | 9 000 ₸ | от 25 000 ₸ |
Год | 701.01 | Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество | 9 000 ₸ | от 25 000 ₸ |
Квартал | 870 | Декларация по уплате за эмиссии в окружающую среду | 9 000 ₸ | от 25 000 ₸ |
Полгода | 910 | Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса без сотрудников (для ИП) |
9 000 ₸ | 20 000 ₸ |
Полгода | 910 | Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса с сотрудниками |
9 000 ₸ | от 25 000 ₸ |
Год | 920 | Декларация для плательщиков единого земельного налога | 9 000 ₸ | от 20 000 ₸ |
Год | 911 | Расчет стоимости патента | 9 000 ₸ | от 20 000 ₸ |
Год | 912 | Декларация для налогоплательщиков, применяющих специализированный налоговый режим с фиксированным вычетом | 9 000 ₸ | от 30 000 ₸ |
Квартал | 913 | Декларация для налогоплательщиков, использующих специальный налоговый режим розничного налога | 9 000 ₸ | от 30 000 ₸ |
Период | Форма | Описание | Цена "Нулевки" | Цена с вашими данными |
---|---|---|---|---|
Месяц | 1 - ТС | Отчет о взаимной торговле товарами с государствами - членами ЕАЭС (до 5 строк) | 7 000 ₸ | от 15 000 ₸ |
Месяц | 2 - торговля | Отчет о продаже товаров и услуг | 7 000 ₸ | от 15 000 ₸ |
Месяц | 1 - Инвест | Отчет об инвестициях в основной капитал | 7 000 ₸ | 15 000 ₸ |
Квартал | 2 - МП | Отчет о работе малого предприятия | 7 000 ₸ | 15 000 ₸ |
Квартал | 2 - услуги | Отчет об объеме предоставленных услуг | 7 000 ₸ | от 15 000 ₸ |
Квартал | 1 - Т | Отчет по труду | 7 000 ₸ | 15 000 ₸ |
Год | 1 - Инвест | Отчет об инвестиционной активности | 7 000 ₸ | 15 000 ₸ |
Год | 1 - Т | Отчет по труду | 7 000 ₸ | от 20 000 ₸ |
Год | 2 - МП | Отчет о работе малого предприятия | 7 000 ₸ | от 20 000 ₸ |
Год | 1 - ТЭБ | Топливно-энергетический баланс | 7 000 ₸ | 15 000 ₸ |
Квартал | 1 - П | Отчет предприятия о производстве и отгрузке товаров (услуг) | 7 000 ₸ | от 15 000 ₸ |
Отчетность в Национальный банк | ||||
Квартал | 1 - ПБ | Отчет о финансовых обязательствах перед нерезидентами | 10 000 ₸ | от 25 000 ₸ |
Цены на услуги указаны при максимальном количестве строк в отчете - 10 (десять).
Для отчетов с большим количеством строк стоимость обсуждается индивидуально со специалистом.
Консультационные услуги и составление отчетов выполняются в порядке очереди, в зависимости от количества поступивших запросов и загрузки наших специалистов. Пожалуйста, оставьте свою заявку, и в течение одного рабочего дня с вами свяжется наш сотрудник для уточнения сроков выполнения.